|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水槽サイズ WxDxHcm | 月額料金 | 初期費用 (水槽設置費用) |
総費用(3年間) | 総費用(5年間) | |
| 1 | 60 x 45 x 45 | 36,750 | 20,000 | 1,343,000 | 2,225,000 |
| 2 | 90 x 45 x 60 | 47,250 | 20,000 | 1,721,000 | 2,855,000 |
| 3 | 120 x 45 x 60 | 57,750 | 25,000 | 2,104,000 | 3,490,000 |
| 4 | 120 x 60 x 60 | 68,250 | 25,000 | 2,482,000 | 4,120,000 |
| 5 | 150 x 60 x 60 | 78,750 | 30,000 | 2,865,000 | 4,755,000 |
| 6 | 180 x 60 x 60 | 89,250 | 35,000 | 3,248,000 | 5,390,000 |
【水槽お買取りプラン】
長く海水熱帯魚をお楽しみ頂ける、ランニングコストを抑えたお楽しみ方。3年以上ご利用ならお得です。
月額料金は月2回のメンテナンス料金のみとなります。 メンテナンス契約期間の設定もございません。
単位:円(価格は税込)
| 水槽サイズ WxDxHcm | 月額料金 | 初期費用 (水槽価格) |
総費用(3年間) | 総費用(5年間) | |
| 1 | 60 x 45 x 45 | 27,300 | 360,000 | 1,342,800 | 1,998,000 |
| 2 | 90 x 45 x 60 | 30,450 | 650,000 | 1,746,200 | 2,477,000 |
| 3 | 120 x 45 x 60 | 38,850 | 72,0000 | 2,118,600 | 3,051,000 |
| 4 | 120 x 60 x 60 | 48,300 | 76,0000 | 2,498,800 | 3,658,000 |
| 5 | 150 x 60 x 60 | 53,550 | 980,000 | 2,907,800 | 4,193,000 |
| 6 | 180 x 60 x 60 | 60,900 | 1,080,000 | 3,272,400 | 4,734,000 |
※円柱水槽などの特注水槽は、水槽お買い取りとなり別途お見積いたします。
マリーンジェムに関するご質問・ご相談・お問い合わせは、お電話(03-6801-5691)またはお問い合わせフォームより受け付けております。



